Products

Joomla
фк барселона
омские новости

Pars burners are divided into four major categories: Gas Burners, Oil Burners, Heavy oil Burners, and Dual-fuel Burners. Each of these four categories is tabulated in terms of operation, model, and capacity as below. More information such as specifications, diagram, and dimensions for all burners can be found under each model.

 

Operation Model Capacity
Gas Burners Single-stage PMN-1 PGO 12 to 39.5 kW
PM1 PGO 32 to 89 kW
PM2 PGO 45 to 250 kW
PM3 PGO 92 to 349 kW
Two-stage PM3 PGT 110 to 465 kW
PM4 PGT 240 to 890 kW
PM5 PGT 290 to 1750 kW
PM6 PGT 900 to 3000 kW
Modulating PM7 PGM 2500 to 5700 kW
PM8 PGM 7500 to 9500 kW
PM9 PGM 11600 to 15600 kW
PM10 PGM 20 MW

 

Operation Model Capacity
Oil Burners Single-stage PMN-1 PLO 12.5 to 53 kW
PM1 PLO 43 to 106 kW
PM2 PLO 118 to 214 kW
PM3 PLO 118 to 356 kW
Two-stage PM3 PLT 150 to 474 kW
PM4 PLT 300 to 783 kW
PM5 PLT 356 to 1660 kW
PM6 PLT 970 to 3000 kW
Modulating PM7 PLM 2500 to 5700 kW
PM8 PLM 7500 to 9500 kW
PM9 PLM 11600 to 15600 kW
PM10 PLM 20 MW

 

Operation Model Capacity
Heavy oil Burners Single-stage PM2 PHO 110 to 190 kW
Two-stage PM3 PHT 125 to 445 kW
PM4 PHT 285 to 727 kW
PM5 PHT 270 to 1300 kW
PM6 PHT 900 to 3000 kW
Modulating PM7 PHM 2500 to 5700 kW
PM8 PHM 7500 to 9500 kW
PM9 PHM 11600 to 15600 kW
PM10 PHM 20 MW

 

Operation Model Capacity
Dual-fuel Burners Gas & Light oil Single-stage PM1 KLG 32 to 58 kW
PM2 KLG 70 to 220 kW
Two-stage PM3 KLG 122 to 456 kW
PM4 KLG 148 to 780 kW
PM5 KLG 368 to 1249 kW
PM6 KLG 900 to 3000 kW
Modulating PM7 KLGM 2500 to 5700 kW
PM8 KLGM 7500 to 9500 kW
PM9 KLGM 11600 to 15600 kW
PM10 KLGM 20 MW
Gas & Heavy oil Single-stage PM2 KHG 94 to 190 kW
Two-stage PM3 KHG 125 to 445 kW
PM4 KHG 143 to 526 kW
PM5 KHG 300 to 1200 kW
PM6 KHG 950 to 3000 kW
Modulating PM7 KHGM 2500 to 5700 kW
PM8 KHGM 7500 to 9500 kW
PM9 KHGM 11600 to 15600 kW
PM10 KHGM 20 MW
  
joomla шаблоны
мир тайн
формула 1